Reeks Prestige
![]() |
![]() |
| Prestige HA-10 | Prestige HB-15 |
| Behuizing van polycarbonaat | |
| IP66 beschermingsgrade | |
| Geïntegreerd relais | |
| Kan tijd, datum en temperatuur weergeven | |
| Voeding 100 ÷ 240 VAC, POE + optioneel | |
| GPS synchronisatie |
|
| NTP synchronisatie |
|
| Geïntegreerd Web Panel |
|
| 4- en 6-cijfers versies beschikbaar | |
| Modern Design |
|
| Selectie van heldere LED's met een brede hoek | |
| Automatische helderheidsregeling | |
| Automatische zomertijd (DST) | |
| Licht sensor | |
| Parameterbeheer via LAN-interface of met IR-afstandsbediening | |
| Extra functies: stopwatch en timer (alleen met afstandsbediening) | |
| De klok kan functioneren als een moederklok | |
| Dubbelzijdige versie beschikbaar | |
| Speciale kloksoftware voor kloknetwerken | |
| MODEL | HA-5 | HB-5 | HA-10 | HB-10 | HA-15 | HA-20 | HB-20 |
| Afmetingen (LxHxD)(mm) | 249 x 141 x 45 | 408 x 141 x 45 | 349 x 186 x 45 | 512 x 185 x 45 | 500 x 237 x 45 | 616 x 288 x 45 | 900 x 288 x 45 |
| Cijferfs maat | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |||
| Formaat | HH:MM | HH:MM:SS | HH:MM | HH:MM:SS | HH:MM | HH:MM | HH:MM:SS |
| Toegestaan ingangsspanningsbereik (lange periode) | 100 ÷ 240 VAC | ||||||
| Toegestaan ingangsspanningsbereik (korte periode) | 85 ÷ 264 VAC | ||||||
| Toegestaan ingangsspanningsfrequentiebereik | 47 ÷ 63 Hz | ||||||
| Bedrijfstemperatuur (omgeving) | -13°F ÷ 113°F / -25°C ÷ 45°C | ||||||
| Bedrijfstemperatuur (klokopervlakte) | -13°F ÷ 140°F / -25°C ÷ 60°C | ||||||
| Gemiddelde verbruik | 5W | 7W | 10W | 15W | 12W | 14W | 20W |
| Behuizing beschermingsgrade | IP66 | ||||||
| Gewicht | 1,0 Kg | 1,3 Kg | 1,3 Kg | 1,6 Kg | 2,0 Kg | 2,7 Kg | 3,5 Kg |


