Série Prestige
![]() |
![]() |
| Prestige HA-10 | Prestige HB-15 |
| Boîtier en polycarbonate | |
| Degré de protection IP66 | |
| Relay intégré | |
| Peut afficher l'heure, la date et la température | |
| Alimentation 100 ÷ 240 VAC, POE + en option | |
| Synchronisation GPS | |
| Synchronisation sur NTP | |
| Web Panel intégré | |
| Versions 4 et 6 chiffres disponibles | |
| Design moderne | |
| Sélection de LEDs lumineuses avec un grand angle | |
| Contrôle de luminosité automatique | |
| Changement d'heure automatique (DST) | |
| Capteur de luminosité | |
| Gestion des paramètres via l'interface LAN ou avec télécommande IR | |
| Fonctions supplémentaires : chronomètre et minuterie (uniquement avec la commande à distance) | |
| L'horloge peut fonctionner comme horloge-mère | |
| Version double face disponible | |
| Logiciel d'horloge dédié pour les réseaux d'horloges | |
| MODELE | HA-5 | HB-5 | HA-10 | HB-10 | HA-15 | HA-20 | HB-20 |
| Dimensions (LxHxP)(mm) | 249 x 141 x 45 | 408 x 141 x 45 | 349 x 186 x 45 | 512 x 185 x 45 | 500 x 237 x 45 | 616 x 288 x 45 | 900 x 288 x 45 |
| Taille des chiffres | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |||
| Affichage | HH:MM | HH:MM:SS | HH:MM | HH:MM:SS | HH:MM | HH:MM | HH:MM:SS |
| Plage de tension d'entrée autorisée (longue période) | 100 ÷ 240 VAC | ||||||
| Plage de tension d'entrée autorisée (courte période) | 85 ÷ 264 VAC | ||||||
| Plage de fréquences de tension d'entrée autorisée | 47 ÷ 63 Hz | ||||||
| Température de fonctionnement (ambiante) | -13°F ÷ 113°F / -25°C ÷ 45°C | ||||||
| Température de fonctionnement (surface de l'horloge) | -13°F ÷ 140°F / -25°C ÷ 60°C | ||||||
| Consommation moyenne | 5W | 7W | 10W | 15W | 12W | 14W | 20W |
| Degré de protection du boîtier | IP66 | ||||||
| Poids | 1,0 Kg | 1,3 Kg | 1,3 Kg | 1,6 Kg | 2,0 Kg | 2,7 Kg | 3,5 Kg |


